Tarifas
O Hotel Costa Norte Ingleses tem as melhores tarifas em custo/benefício para você aproveitar a sua estadia em finais de semana, eventos, feriadões ou férias. Aproveite o que a vida lhe oferece de melhor. Descanso e lazer à beira mar, atividades para a família e gastronomia saborosa na Ilha da Magia, em Florianópolis, no belo estado de Santa Catarina.
Parcelamos em até 5 vezes no cartão. Descontos especiais para pagamento a vista.
(condições especiais para pagamento a vista)
Tabela AAlta Temporada: 01/01/2013 - 28/02/2013 |
|||||
| Quarto | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Quant. aptos. |
| Standard | R$ 463,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 564,00 | R$ 703,00 | R$ 842,00 | 12 | |
| Suíte frente mar | R$ 664,00 | R$ 803,00 | R$ 942,00 | 20 | |
| Chalé | R$ 697,00 | R$ 836,00 | R$ 975,00 | R$ 1.114,00 | 12 |
| Suíte Especial | R$ 907,00 | R$ 1.046,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.324,00 | 2 |
|
**** DESCONTO ESPECIAL PARA O MÊS DE FEVEREIRO **** |
|||||
Tabela BPós Temporada: 01/03/2012 - 31/03/2012 |
|||||
| Quarto | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Quant. aptos. |
| Standard | R$ 261,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 302,00 | R$ 388,00 | R$ 474,00 | 12 | |
| Suíte frente mar | R$ 352,00 | R$ 438,00 | R$ 524,00 | 20 | |
| Chalé | R$ 368,00 | R$ 454,00 | R$ 540,00 | R$ 626,00 | 12 |
| Suíte Especial | R$ 478,00 | R$ 564,00 | R$ 650,00 | R$ 736,00 | 2 |
|
Os valores acima informados são por APARTAMENTO. |
|||||
Tabela CBaixa Temporada: 01/04/2012 - 30/09/2012 |
|||||
| Quarto | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Quant. aptos. |
| Standard | R$ 188,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 210,00 | R$ 275,00 | R$ 340,00 | 12 | |
| Suíte frente mar | R$ 257,00 | R$ 322,00 | R$ 387,00 | 20 | |
| Chalé | R$ 269,00 | R$ 334,00 | R$ 399,00 | R$ 464,00 | 12 |
| Suíte Especial | R$ 346,00 | R$ 411,00 | R$ 476,00 | R$ 541,00 | 2 |
|
Os valores acima informados são por APARTAMENTO. |
|||||
Tabela DPré Temporada: 01/10/2012 - 20/12/2012 |
|||||
| Quarto | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Quant. aptos. |
| Standard | R$ 278,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 321,00 | R$ 412,00 | R$ 503,00 | 12 | |
| Suíte frente mar | R$ 375,00 | R$ 466,00 | R$ 557,00 | 20 | |
| Chalé | R$ 392,00 | R$ 483,00 | R$ 574,00 | R$ 665,00 | 12 |
| Suíte Especial | R$ 509,00 | R$ 600,00 | R$ 691,00 | R$ 782,00 | 2 |
|
Os valores acima informados são por APARTAMENTO. |
|||||
Tabela D2Pós Temporada: 01/03/2013 - 31/03/2013 |
|||||
| Quarto | Duplo | Triplo | Quádruplo | Quíntuplo | Quant. aptos. |
| Standard | R$ 261,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 302,00 | R$ 388,00 | R$ 474,00 | 12 | |
| Suíte frente mar | R$ 352,00 | R$ 438,00 | R$ 524,00 | 20 | |
| Chalé | R$ 368,00 | R$ 454,00 | R$ 540,00 | R$ 626,00 | 12 |
| Suíte Especial | R$ 478,00 | R$ 564,00 | R$ 650,00 | R$ 736,00 | 2 |
|
Os valores acima informados são por APARTAMENTO. |
|||||
- Café da Manhã
- Check-in 15:00h e check-out 12:00h
- MAP- Cardápio especial à la carte (opcional)Alta temporada R$ 45,00/ pax Média e Baixa temporada R$ 35,00/ pax
- VALORES ACIMA INFORMADOS SÃO POR APARTAMENTO.
- Uma criança de até 5 anos “free” quando acompanhada por 2 adultos
- Para a tabela “B e C” desconto de 20% sobre a tarifa double para Single (Individual)
- NATAL / REVEILLON / CARNAVAL e feriados prolongados, consultar pacotes especiais
- Pode sofrer alterações conforme mudanças na política econômica do país;
- Atualizado em 11/2010.