Tarifas
El Hotel Costa Norte Ingleses brinda las mejores tarifas con relación costo/beneficio para que usted aproveche una agradable estadía los fines de semana, feriados o en sus vacaciones. Disfrute lo mejor que la vida le ofrece: descanso y diversión a orillas del mar, actividades para la familia y exquisita gastronomía. Todo en la bellísima Isla de la Magia, en Florianópolis, Santa Catarina.
Aceptamos las siguientes Tarjetas de Crédito:
(condiciones especiales para pago al contado)
Tabla ATemporada Alta: 01/01/2013 - 28/02/2013 |
|||||
| Habitaciones | Doble | Triple | P/4 pers. | P/5 pers. | Cant. Habt. |
| Standard | R$ 463,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 564,00 | R$ 703,00 | R$ 842,00 | 12 | |
| Suite Frente al Mar | R$ 664,00 | R$ 803,00 | R$ 942,00 | 20 | |
| Cabaña | R$ 697,00 | R$ 836,00 | R$ 975,00 | R$ 1.114,00 | 12 |
| Suite Especial | R$ 907,00 | R$ 1.046,00 | R$ 1.185,00 | R$ 1.324,00 | 2 |
|
|
|||||
Tabla BPostemporada: 01/03/2012 - 31/03/2012 |
|||||
| Habitaciones | Doble | Triple | P/4 pers. | P/5 pers. | Cant. Habt. |
| Standard | R$ 261,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 302,00 | R$ 388,00 | R$ 474,00 | 12 | |
| Suite Frente al Mar | R$ 352,00 | R$ 438,00 | R$ 524,00 | 20 | |
| Cabaña | R$ 368,00 | R$ 454,00 | R$ 540,00 | R$ 626,00 | 12 |
| Suite Especial | R$ 478,00 | R$ 564,00 | R$ 650,00 | R$ 736,00 | 2 |
|
|
|||||
Tabla CTemporada Baja: 01/04/2012 - 30/09/2012 |
|||||
| Habitaciones | Doble | Triple | P/4 pers. | P/5 pers. | Cant. Habt. |
| Standard | R$ 188,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 210,00 | R$ 275,00 | R$ 340,00 | 12 | |
| Suite Frente al Mar | R$ 257,00 | R$ 322,00 | R$ 387,00 | 20 | |
| Cabaña | R$ 269,00 | R$ 334,00 | R$ 399,00 | R$ 464,00 | 12 |
| Suite Especial | R$ 346,00 | R$ 411,00 | R$ 476,00 | R$ 541,00 | 2 |
|
|
|||||
Tabla DPretemporada: 01/10/2012 - 20/12/2012 |
|||||
| Habitaciones | Doble | Triple | P/4 pers. | P/5 pers. | Cant. Habt. |
| Standard | R$ 278,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 321,00 | R$ 412,00 | R$ 503,00 | 12 | |
| Suite Frente al Mar | R$ 375,00 | R$ 466,00 | R$ 557,00 | 20 | |
| Cabaña | R$ 392,00 | R$ 483,00 | R$ 574,00 | R$ 665,00 | 12 |
| Suite Especial | R$ 509,00 | R$ 600,00 | R$ 691,00 | R$ 782,00 | 2 |
|
|
|||||
Tabla D2Postemporada: 01/03/2013 - 31/03/2013 |
|||||
| Habitaciones | Doble | Triple | P/4 pers. | P/5 pers. | Cant. Habt. |
| Standard | R$ 261,00 | 6 | |||
| Superior | R$ 302,00 | R$ 388,00 | R$ 474,00 | 12 | |
| Suite Frente al Mar | R$ 352,00 | R$ 438,00 | R$ 524,00 | 20 | |
| Cabaña | R$ 368,00 | R$ 454,00 | R$ 540,00 | R$ 626,00 | 12 |
| Suite Especial | R$ 478,00 | R$ 564,00 | R$ 650,00 | R$ 736,00 | 2 |
|
|
|||||
- Desayuno
- Check-in 15:00h e check-out 12:00h
- MAP- Cardápio especial à la carte (opcional)Alta temporada R$ 45,00/ pax Média e Baixa temporada R$ 35,00/ pax
- Tarifas por HABITACIÓN
- Un niño de hasta 5 años gratis (acompañado por 2 adultos).
- Para la tabela “B y C” descuento del 20% sobre la tarifa doble para Single (Individual)
- Para Navidad, Año Nuevo, Carnaval y feriados prolongados, consulte paquetes especiales.
- Pode sofrer alterações conforme mudanças na política econômica do país;
- Atualizado em 11/2010.